
| Name | Wilhelm I., der Befreier von Arles | |
| Geboren | (um 942) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (993) | Avignon |
|
||
| Begraben | (nach 29.8.) | Sarrians, Sainte-Croix |
| Personen-Kennung | I59752 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2013 | |
| Vater | Boso III. von Arles, geb. (um 922), gest. (ca. 965/67) | |
| Mutter | Konstantia von Vienne (Provence), geb. (920), gest. (963/966) | |
| Verheiratet | (um 942) | |
| Familien-Kennung | F20383 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Arsinde von Comminges, geb. (um 942), gest. (nach 979) | |||||
| Verheiratet | (vor 970) | |||||
| Typ: Reli | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2013 | |||||
| Familien-Kennung | F20381 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | Adelheid (Blanca) von Anjou, geb. (um 945), gest. 1026 | |||||||
| Verheiratet | (984) | |||||||
| Typ: Reli | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2013 | |||||||
| Familien-Kennung | F20382 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen |
|