
| Name | Hans Daniels | |
| Geboren | um 1555 | Rißbach [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (1593/1599) | Traben [1] |
| Personen-Kennung | I59681 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Dez 2006 | |
| Vater | Daniel Franzen, geb. um 1525, Rißbach , gest. nach 1573, Rißbach (Alter > 49 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F30789 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ursula Baumeister, geb. um 1555, begr. 27 Jun 1619, Traben (Alter ~ 64 Jahre) | |||
| Verheiratet | um 1580 [1] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 1995 | |||
| Familien-Kennung | F20349 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |