
| Name | Clementia (Ermensinde) von Poitou | |
| Geboren | um 1046 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | nach 1129 | |
| Personen-Kennung | I59433 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Aug 2016 | |
| Vater | Peter, gen. Wilhelm V., der Adler, der Kühne von Poitou, geb. 1023, gest. 1058 (Alter 35 Jahre) | |
| Mutter | Ermesinde von Bigorre, geb. um 1028, gest. nach 1065, Rom (Alter > 38 Jahre) | |
| Verheiratet | vor 1041 | |
| Familien-Kennung | F20214 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Konrad I. von Luxemburg, geb. um 1036, gest. 08 Aug 1086 (Alter 50 Jahre) | |||||||||
| Verheiratet | um 1061 | |||||||||
| Typ: Reli | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jul 2016 | |||||||||
| Familien-Kennung | F20213 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Familie 2 | Gerard (III.) I. von Geldern (von Wassenberg), geb. um 1055, gest. (1129/1131) | |||||||
| Verheiratet | 1086 | |||||||
| Typ: Reli | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jul 2016 | |||||||
| Familien-Kennung | F19800 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen |
|