
| Name | Simon Hausmann | |
| Geboren | um 1530 | Traben [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | nach 1590 [1] | |
|
||
| Personen-Kennung | I59371 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 1995 | |
| Vater | Hanß Jost (Hußhans Joist) Huß (Huiß), geb. um 1495, Litzig , gest. (1546/1555), Traben | |
| Mutter | Catharina N., geb. um 1500, Traben (?) , gest. nach 1555 (Alter > 56 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1520 [1] | |
| Familien-Kennung | F20185 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | N. (Margarethe ?) Kees (Käs, Lurcäs), geb. um 1535, Trarbach | |||
| Verheiratet | um 1557 [1] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 1995 | |||
| Familien-Kennung | F20184 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |