
| Name | Matthias Brust | |
| Geboren | um 1570 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 22 Mrz 1613 | Götzeroth [2] |
| Personen-Kennung | I59368 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Nov 1996 | |
| Familie | Maria N., geb. um 1570, gest. 28 Mai 1627, Götzeroth (Alter 57 Jahre) | |||||
| Verheiratet | vor 1594 [1] | |||||
| Typ: Reli | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 1995 | |||||
| Familien-Kennung | F20180 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen |
|
| Quellen |