
| Name | Susanna Brust | |
| Geboren | Götzeroth [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | Götzeroth [2] |
|
| Begraben | 23 Sep 1632 | Götzeroth [1] |
| Personen-Kennung | I59357 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jul 2005 | |
| Vater | Matthias Brust, geb. um 1570, gest. 22 Mrz 1613, Götzeroth (Alter 43 Jahre) | |
| Mutter | Maria N., geb. um 1570, gest. 28 Mai 1627, Götzeroth (Alter 57 Jahre) | |
| Verheiratet | vor 1594 [1] | |
| Familien-Kennung | F20180 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johannes Schmit, geb. um 1580, begr. 06 Jul 1638, Götzeroth (Alter ~ 58 Jahre) | |||
| Verheiratet | 29 Apr 1607 | Fronhofen [2] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 1995 | |||
| Familien-Kennung | F20171 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |