
| Name | Elisabeth Margaretha Latz | |
| Geboren | Trarbach [1] |
|
| Getauft | 16 Nov 1656 | Trarbach [2] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I59335 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Feb 1995 | |
| Vater | Burckhard Latz | |
| Mutter | Agnes Deuter, geb. Kirn | |
| Verheiratet | vor 1656 [2] | |
|
||
| Familien-Kennung | F20159 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Simon Faust, get. 07 Aug 1653, Trarbach , gest. 26 Aug 1719, Trarbach (Alter ~ 66 Jahre) | |
| Verheiratet | 03 Feb 1680 | Trarbach [2] |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Feb 1995 | |
| Familien-Kennung | F20158 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Johann Nicolaus Tatsch, get. 27 Jan 1661, Kleinich/Hunsrück , gest. 16 Jan 1743, Irmenach (Alter ~ 81 Jahre) | |
| Verheiratet | 28 Mai 1720 | Irmenach [2] |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Feb 1995 | |
| Familien-Kennung | F20157 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |