
| Name | Wolfrat II. von Alshausen | |
| Geboren | (um 980) [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 09 Sep 1065 [1] | |
| Personen-Kennung | I59116 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 1998 | |
| Vater | Wolfrat I. von Alshausen, geb. (um 930), gest. 04 Mrz 1010 | |
| Mutter | Beate (Berta?) von Sulmetingen, geb. (um 960), gest. 22 Dez 1032 | |
| Familien-Kennung | F29624 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Hiltrud N., geb. (990), gest. 09 Jan 1052 | |
| Verheiratet | um 1009 [1] | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 1995 | |
| Familien-Kennung | F20055 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Beate (Berta?) von Sulmetingen, geb. (um 960), gest. 22 Dez 1032 | |
| Verheiratet | (um 980) [1] | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 1995 | |
| Familien-Kennung | F20056 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |