
| Name | Anna Eva Klos | |
| Geboren | (ca. 1666) [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 14 Feb 1752 | Womrath/Hunsrück [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I59084 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2000 | |
| Familie | Bartel Scherer, geb. (ca. 1649), gest. 12 Mrz 1736, Womrath | |||
| Verheiratet | (ca. 1685) [2] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2000 | |||
| Familien-Kennung | F20042 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |