
| Name | Bartel Scherer | |
| Geboren | (ca. 1649) [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 12 Mrz 1736 | Womrath [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I59083 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2000 | |
| Familie | Anna Eva Klos, geb. (ca. 1666), gest. 14 Feb 1752, Womrath/Hunsrück | |||
| Verheiratet | (ca. 1685) [1] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2000 | |||
| Familien-Kennung | F20042 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |