
| Name | Anna Margaretha N. | |
| Geboren | 22 Jul 1664 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 15 Nov 1728 | Raversbeuren/Hunsrück [2] |
|
||
| Begraben | 17 Nov 1728 | Raversbeuren/Hunsrück [2] |
| Personen-Kennung | I59051 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 1995 | |
| Familie | Johann Nickel Thomas, geb. (ca. 1662), gest. 23 Apr 1736, Raversbeuren/Hunsrück | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F32430 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |