
| Name | Johann Nickel Thomas | |
| Geboren | (ca. 1662) [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 23 Apr 1736 | Raversbeuren/Hunsrück [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I59050 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 1995 | |
| Familie | Anna Margaretha N., geb. 22 Jul 1664, gest. 15 Nov 1728, Raversbeuren/Hunsrück (Alter 64 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||
| Familien-Kennung | F32430 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |