
| Name | Maria Margaretha Thomas | |
| Geboren | 12 Jul 1694 | Raversbeuren/Hunsrück [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 21 Feb 1750 | Raversbeuren/Hunsrück [2] |
|
||
| Begraben | 24 Feb 1750 | Raversbeuren/Hunsrück [2] |
| Personen-Kennung | I59049 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 1995 | |
| Vater | Johann Nickel Thomas, geb. (ca. 1662), gest. 23 Apr 1736, Raversbeuren/Hunsrück | |
| Mutter | Anna Margaretha N., geb. 22 Jul 1664, gest. 15 Nov 1728, Raversbeuren/Hunsrück (Alter 64 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F32430 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johannes Faller, geb. 20 Sep 1688, Raversbeuren/Lötzbeuren? , gest. 12 Nov 1762, Raversbeuren/Hunsrück (Alter 74 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1721 [2] | |||
| Typ: Reli | ||||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 1995 | |||
| Familien-Kennung | F20025 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |