
| Name | Johannes Faller | |
| Geboren | 20 Sep 1688 | Raversbeuren/Lötzbeuren? [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 12 Nov 1762 | Raversbeuren/Hunsrück [2] |
|
||
| Begraben | 15 Nov 1762 | Raversbeuren/Hunsrück [2] |
| Personen-Kennung | I59048 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 1995 | |
| Familie | Maria Margaretha Thomas, geb. 12 Jul 1694, Raversbeuren/Hunsrück , gest. 21 Feb 1750, Raversbeuren/Hunsrück (Alter 55 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1721 [2] | |||
| Typ: Reli | ||||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 1995 | |||
| Familien-Kennung | F20025 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |