
| Name | Johannes Simon | |
| Geboren | um 1624 | Enkirch ? [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Begraben | 10 Dez 1675 | Enkirch |
|
||
| Personen-Kennung | I59039 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2018 | |
| Vater | Johannes Simon, gest. vor 1649 | |
| Familien-Kennung | F33091 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria Jacobs, get. 12 Jan 1634, Enkirch , gest. 13 Jan 1705 (Alter ~ 71 Jahre) | |||
| Verheiratet | 22 Nov 1652 | Enkirch/Mosel [1] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 1995 | |||
| Familien-Kennung | F20022 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |