
| Name | Anna Maria Brust | |
| Geboren | Beuren [1] |
|
| Getauft | 22 Nov 1685 | Irmenach [2] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 01 Jan 1757 | Beuren [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I58990 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Feb 1995 | |
| Vater | Johann Burckhardt Brust, get. 04 Mai 1658, Irmenach , gest. 02 Mrz 1725, Irmenach (Alter ~ 66 Jahre) | |
| Mutter | Susanna Schmid, get. 18 Dez 1663, gest. nach 1730 (Alter ~ 68 Jahre) | |
| Verheiratet | 04 Mai 1683 | Irmenach [1] |
| Familien-Kennung | F19989 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Nicolaus Herberts, get. 02 Sep 1677, Irmenach , gest. 15 Apr 1749, Beuren (Alter ~ 71 Jahre) | |||
| Verheiratet | (Juli 1701) | Irmenach [1] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 1995 | |||
| Familien-Kennung | F19992 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |