
| Name | Susanna Reitz (?) | |
| Geboren | Beuren [1] |
|
| Getauft | (21.Tr.1654) | Irmenach [2] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | Irmenach [1] |
|
| Begraben | 03 Mrz 1706 | Irmenach |
| Personen-Kennung | I58987 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Feb 1995 | |
| Familie 1 | Brixius Michels, get. 15 Mai 1642, Kleinich , gest. um 1674 (Alter ~ 31 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1672 [2] | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Feb 1995 | |
| Familien-Kennung | F19981 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Johann Nicolaus Herberts, get. 22 Nov 1652, Irmenach , begr. 12 Feb 1726, Irmenach (Alter ~ 73 Jahre) | |||
| Verheiratet | 11 Jul 1676 | Irmenach [1] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 1995 | |||
| Familien-Kennung | F19991 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |