
| Name | Johann Burckhardt Brust | |
| Geboren | Irmenach [1] |
|
|
||
| Getauft | 04 Mai 1658 | Irmenach [2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 02 Mrz 1725 | Irmenach [1] |
| Begraben | 03 Mrz 1725 | Irmenach |
| Personen-Kennung | I58984 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Feb 1995 | |
| Vater | Johann Peter Brust, get. 04 Okt 1618, Kleinich , begr. 01 Okt 1691, Irmenach (Alter ~ 72 Jahre) | |
| Mutter | Maria Wahn (Wagner), get. 04 Okt 1618, Kleinich , begr. 30 Jan 1673, Irmenach (Alter ~ 54 Jahre) | |
| Verheiratet | 17 Nov 1657 | Irmenach [1] |
| Familien-Kennung | F19986 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Susanna Schmid, get. 18 Dez 1663, gest. nach 1730 (Alter ~ 68 Jahre) | |||
| Verheiratet | 04 Mai 1683 | Irmenach [1] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 1995 | |||
| Familien-Kennung | F19989 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |