
| Name | Johann Peter Brust | |
| Geboren | Kleinich [1] |
|
|
||
| Getauft | 04 Okt 1618 | Kleinich [2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | Irmenach [3] |
|
|
||
| Begraben | 01 Okt 1691 | Irmenach [2] |
| Personen-Kennung | I58978 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 1995 | |
| Vater | Matthias Brust, get. 29 Jan 1594, Götzeroth , gest. nach 1624 (Alter ~ 31 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth Herberts, geb. um 1690, begr. 06 Nov 1632, Kleinich | |
| Verheiratet | 15 Jan 1615 | Kleinich [1] |
| Familien-Kennung | F20178 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna Margaretha N., gest. 28 Dez 1656, Beuren | |
| Verheiratet | 07 Feb 1649 | Irmenach [3] |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 1995 | |
| Familien-Kennung | F19987 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Maria Wahn (Wagner), get. 04 Okt 1618, Kleinich , begr. 30 Jan 1673, Irmenach (Alter ~ 54 Jahre) | |||
| Verheiratet | 17 Nov 1657 | Irmenach [3] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 1995 | |||
| Familien-Kennung | F19986 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |