
| Name | Anna Maria Bartz | |
| Geboren | (um 1625/26) [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | Irmenach [1] |
|
|
||
| Begraben | 02 Jan 1693 | Irmenach |
| Personen-Kennung | I58977 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Feb 1995 | |
| Familie | Hanß Jacob Herberts, geb. (um 1622/23), Beuren , begr. 10 Sep 1693, Irmenach | |||
| Verheiratet | 1650 | Irmenach [1] |
||
| Typ: Reli | ||||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 1995 | |||
| Familien-Kennung | F19984 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |