
| Name | Susanna Margaretha Herberts | |
| Geboren | Beuren [1] |
|
| Getauft | 29 Sep 1707 | Irmenach [2] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 26 Okt 1779 | Beuren [2] |
| Personen-Kennung | I58974 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Feb 1995 | |
| Vater | Johann Nicolaus Herberts, get. 02 Sep 1677, Irmenach , gest. 15 Apr 1749, Beuren (Alter ~ 71 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria Brust, get. 22 Nov 1685, Irmenach , gest. 01 Jan 1757, Beuren (Alter ~ 71 Jahre) | |
| Verheiratet | (Juli 1701) | Irmenach [1] |
| Familien-Kennung | F19992 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Nikolaus Tatsch, get. 08 Jan 1700, Irmenach , gest. 24 Nov 1727, Irmenach (Alter ~ 27 Jahre) | |||
| Verheiratet | 27 Apr 1723 | Irmenach [1] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 1995 | |||
| Familien-Kennung | F19982 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |