
| Name | Judith von Maine | |
| Geboren | (um 843) [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | (nach 870) | |
|
||
| Personen-Kennung | I58794 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jun 2018 | |
| Vater | Rotger von Maine, geb. (um 860), gest. (900) | |
| Mutter | Rothilde von Franken, geb. (um 870), gest. (22.3.928) | |
| Verheiratet | (um) | |
| Familien-Kennung | F22670 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Hugo I., der Große, der Schwarze von Franzien (Capetinger), geb. (895), gest. 16 Jun 0956, Dourdan | |
| Verheiratet | (um 920) [2] | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jan 1995 | |
| Familien-Kennung | F19901 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Balduin I., der Gute, Eisenarm von Flandern, geb. (um 838), gest. (879), Arras | |||||||||
| Verheiratet | (ca. 862) | Auxerre |
||||||||
| Typ: Reli | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Okt 2016 | |||||||||
| Familien-Kennung | F22600 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Familie 3 | Ethelwulf von Wessex | |
| Verheiratet | (I.) | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 1998 | |
| Familien-Kennung | F22601 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 4 | Ethelbald von Wessex | |
| Verheiratet | (II.) | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 1998 | |
| Familien-Kennung | F22602 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |