
| Name | Ida von Chiny | |
| Geboren | um 1089 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | nach 1117 | |
|
||
| Personen-Kennung | I58732 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jul 2013 | |
| Vater | Otto II. von Chiny, geb. um 1060, gest. nach 1125 (Alter > 66 Jahre) | |
| Mutter | Adelheid von Namur, geb. um 1068, gest. nach 1124 (Alter > 57 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1083 [1] | |
| Familien-Kennung | F19874 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Gottfried I., der Bärtige von Brabant (Löwen), geb. um 1057, gest. 25 Jan 1139 (Alter 82 Jahre) | |||||||
| Verheiratet | um 1105 | |||||||
| Typ: Reli | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Nov 2016 | |||||||
| Familien-Kennung | F19871 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen |
|
| Quellen |