
| Name | Ermensinde von Luxemburg | |
| Geboren | um 1075 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 24 Jun 1143 | |
| Personen-Kennung | I58557 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Aug 2016 | |
| Vater | Konrad I. von Luxemburg, geb. um 1036, gest. 08 Aug 1086 (Alter 50 Jahre) | |
| Mutter | Clementia (Ermensinde) von Poitou, geb. um 1046, gest. nach 1129 (Alter > 84 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1061 | |
| Familien-Kennung | F20213 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Adalbert II. von Egisheim (von Dagsburg), gest. vor 1101 | |||||
| Verheiratet | 1092 [1] | |||||
| Typ: Reli | ||||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Dez 1997 | |||||
| Familien-Kennung | F20154 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | Gottfried von Namur, geb. um 1067, gest. 19 Aug 1139 (Alter 72 Jahre) | |||||||||||
| Verheiratet | um 1101 [1] | |||||||||||
| Typ: Reli | ||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Dez 1994 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F19795 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |