
| Name | Gottfried von Namur | |
| Geboren | um 1067 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 19 Aug 1139 | |
| Begraben | Florette |
|
| Personen-Kennung | I58555 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Jul 2016 | |
| Vater | Albert III. von Namur (von Namen), geb. um 1030, gest. 22 Jun 1102 (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | Ida von Sachsen (Billunger), geb. um 1035 | |
| Verheiratet | um 1067 [1] | |
| Familien-Kennung | F19877 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Sibylle von Chateau-Porcien, geb. um 1060, gest. vor 1101 (Alter < 40 Jahre) | |||
| Verheiratet | vor 1087 [1] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Dez 1994 | |||
| Familien-Kennung | F19794 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Ermensinde von Luxemburg, geb. um 1075, gest. 24 Jun 1143 (Alter 68 Jahre) | |||||||||||
| Verheiratet | um 1101 [1] | |||||||||||
| Typ: Reli | ||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Dez 1994 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F19795 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |