
| Name | Sophie von Ungarn | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 18 Jun 1095 [1] | |
| Begraben | Lüneburg, St. Michaelis [2] |
|
| Personen-Kennung | I58540 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Mrz 1999 | |
| Vater | Bela I. von Ungarn, geb. um 1020, gest. (Dez. 1063) | |
| Mutter | Richenza von Polen, geb. um 1018, gest. nach 1059 (Alter > 42 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1039 [3] | |
| Familien-Kennung | F19797 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Udalrich I. von Weimar, gest. 06 Mrz 1070 | |||||||
| Verheiratet | 1062 [4] | |||||||
| Typ: Reli | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 1995 | |||||||
| Familien-Kennung | F19858 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 2 | Magnus von Sachsen (Billunger), geb. um 1045, gest. 23 Aug 1106, Artlenburg/Erthensburg (Alter 61 Jahre) | |||||
| Verheiratet | (um 1070/71) [4] | |||||
| Typ: Reli | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jul 1998 | |||||
| Familien-Kennung | F19787 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen |
|
| Quellen |