
| Name | Hugo II. von Montfort | |
| Geboren | 1195 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 08 Nov 1260 [2] | |
|
||
| Personen-Kennung | I58487 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2012 | |
| Vater | Hugo I. von Montfort (Tübingen), geb. um 1169, gest. 21 Mrz 1230, Feldkirch (Alter 61 Jahre) | |
| Mutter | Mechthild von Eschenbach-Schnabelburg, gest. vor 1251 | |
| Verheiratet | um 1180 [3] | |
| Familien-Kennung | F19766 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | (Elisabeth ?) von Burgau | |||
| Verheiratet | um 1230 [3] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Dez 1994 | |||
| Familien-Kennung | F19764 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |