
| Name | Maria Elisabeth Schmidt | |
| Geboren | 25 Feb 1691 | Womrath [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 12 Dez 1761 | Womrath [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I58357 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 1996 | |
| Vater | Mathias Schmidt, geb. (ca. 1659), gest. 03 Jan 1725 | |
| Mutter | Anna Catharina N., geb. (ca. 1659), gest. 30 Jan 1729, Womrath | |
| Verheiratet | vor 1690 | |
| Familien-Kennung | F19710 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Peter Stumm, geb. 29 Dez 1688, Womrath , gest. 12 Jan 1773, Womrath (Alter 84 Jahre) | |||||
| Verheiratet | 18 Feb 1716 | Womrath [2] |
||||
| Typ: Reli | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Nov 1994 | |||||
| Familien-Kennung | F19706 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |