
| Name | Gerg Kerbst | |
| Geboren | Bouxwiller |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 14 Mrz 1612 | Bouxwiller |
| Personen-Kennung | I58132 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2009 | |
| Vater | Marzloff Kerbst, gest. 03 Dez 1577, Bouxwiller | |
| Mutter | Katharina Rancker, gest. 11 Mrz 1583, Bouxwiller | |
| Verheiratet | um 1560 [1] | |
| Familien-Kennung | F19608 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth Bechtold, geb. Dodenhausen , gest. 17 Jun 1638, Bouxwiller | |||
| Verheiratet | 31 Okt 1580 | Bouxwiller [1] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Nov 1994 | |||
| Familien-Kennung | F19601 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |