
| Name | Eucharius Stoltz | |
| Geboren | 1559 | Imbsheim [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 15 Nov 1633 | Bouxwiller |
|
||
| Personen-Kennung | I58112 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2009 | |
| Vater | Hans Stoltz | |
| Familien-Kennung | F33168 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Katharina N. | |
| Verheiratet | 08 Jun 1592 | Bouxwiller [2] |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Nov 1994 | |
| Familien-Kennung | F19592 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Barbara N., gest. vor 1611 | |
| Verheiratet | 28 Sep 1601 | Bouxwiller [2] |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Nov 1994 | |
| Familien-Kennung | F19591 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 3 | Katharina Kerbst, geb. 22 Jan 1587, Bouxwiller , gest. 21 Jun 1622, Bouxwiller (Alter 35 Jahre) | |||
| Verheiratet | 11 Jun 1611 | Bouxwiller [2] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Nov 1994 | |||
| Familien-Kennung | F19590 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 4 | Margaretha N. | |
| Verheiratet | 31 Jul 1623 | Bouxwiller [2] |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Nov 1994 | |
| Familien-Kennung | F19589 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |