
| Name | Johann Magnus | |
| Geboren | Diedendorf |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | (ca. 1710) [1] | |
|
||
| Personen-Kennung | I57985 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Nov 1994 | |
| Familie | Ursula N., gest. 23 Mrz 1729, Wolfskirchen | |
| Verheiratet | vor 1710 [1] | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Nov 1994 | |
| Familien-Kennung | F19516 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |