
| Name | Katharina Hirsch | |
| Geboren | (ca. 1650) [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 29 Sep 1727 [2] | |
| Personen-Kennung | I57971 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 1994 | |
| Vater | Johannes Hirsch | |
| Familien-Kennung | F31374 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Eberhard Ruppersberger, geb. 06 Jan 1631, Wetzlar , gest. 12 Mai 1701, Echzell (Alter 70 Jahre) | |||
| Verheiratet | 01 Feb 1669 | Grünberg/Hessen [1] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Nov 1994 | |||
| Familien-Kennung | F19507 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |