
| Name | Eleonora Friederike Förtsch | |
| Geboren | 1722 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 16 Nov 1753 | Lorenzen, Grafschaft Saarwerden [2] |
| Personen-Kennung | I57950 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Nov 1994 | |
| Vater | Friedrich Philipp Förtsch, get. 11 Aug 1683, Löwenstein/Württemberg , gest. 23 Sep 1750, wohl in Lorenzen (Alter ~ 67 Jahre) | |
| Mutter | Auguste Sophie Machtolf, get. 30 Mrz 1692, Neuenstadt am Kocher , gest. 10 Jun 1741, Neusaarwerden, Grafschaft Saarwerden (Alter ~ 49 Jahre) | |
| Verheiratet | 01 Sep 1716 | Neuenstadt am Kocher [2] |
| Familien-Kennung | F19502 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Heinrich August Drach, get. 30 Apr 1719, Friedwald/Sieg , gest. (Nov. 1791), Lorenzen/Grafschaft Saarwerden | |||
| Verheiratet | 06 Apr 1747 | Lorenzen ? [2] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Nov 1994 | |||
| Familien-Kennung | F19495 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |