
| Name | Johann Daniel Naumann | |
| Geboren | (Febr. 1697) | Gemunden bei Usingen [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 18 Jan 1761 | Röddenau über Frankenberg/Eder [1] |
| Personen-Kennung | I57946 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Apr 2020 | |
| Familie | Anna Juliana Strom (Stremme), geb. 04 Feb 1699, gest. 18 Jan 1764, Geismar (Röddenau bei Frankenberg?) (Alter 64 Jahre) | |||
| Verheiratet | 22 Jun 1718 | Obernburg/Waldeck |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Dez 2019 | |||
| Familien-Kennung | F19493 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |