
| Name | Irmtrud (Ermentrud) von Westfranken | |
| Geboren | (ca. 870) [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I57664 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Apr 1999 | |
| Vater | Ludwig II., der Stammler von Frankreich (Karolinger), geb. 01 Sep 0846, gest. 10 Apr 0879, Compiegne (Alter 32 Jahre) | |
| Mutter | Adelheid von Paris, geb. (um 857), gest. (nach 901) | |
| Verheiratet | (868/870) [2] | |
| Familien-Kennung | F19455 | Familienblatt | Familientafel |
| Verheiratet | (um 890) | |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Okt 1994 | |
| Familien-Kennung | F19372 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Reginar I. Langhals von Lothringen, geb. (um 850), gest. (915/916), Pfalz zu Merseburg | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |||||||
| Familien-Kennung | F31340 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen |
|
| Quellen |