
| Name | Adelheid von Stade | |
| Geboren | um 1067 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 18 Okt 1110 | |
|
||
| Personen-Kennung | I57444 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jul 2016 | |
| Vater | Udo II. von Stade, geb. (1020/1030), gest. 04 Mai 1082 | |
| Mutter | Oda von Werl, geb. vor 1050, gest. 13 Jan 1110 (Alter > 60 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1065 [1] | |
| Familien-Kennung | F20147 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Friedrich III. von Putelendorf (von Goseck), geb. um 1065, gest. 25 Feb 1085, Zscheiblitz (Alter 20 Jahre) | |||
| Verheiratet | 1083 [1] | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 1995 | |||
| Familien-Kennung | F20541 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Ludwig der Springer von Thüringen, geb. um 1042, gest. 1123, Reinhardsbrunn (Alter 81 Jahre) | |||||||
| Verheiratet | 05 Feb 1088 | |||||||
| Typ: Reli | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Okt 1994 | |||||||
| Familien-Kennung | F19256 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen |
|
| Quellen |