
| Name | Maria Agnes Meurer | |
| Geboren |
|
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 01 Feb 1703 | Trarbach |
|
||
| Personen-Kennung | I57243 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 1995 | |
| Vater | Peter Meurer, get. 20 Jul 1595, Trarbach , begr. 27 Mai 1666 (Alter ~ 70 Jahre) | |
| Mutter | Agnes Hausmann, get. 01 Jul 1610, Trarbach , begr. 02 Mrz 1673, Trarbach (Alter ~ 62 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F19179 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Jacob Keyser, geb. (ca. 1643), gest. 16 Sep 1703, Trarbach | |||
| Verheiratet | 07 Nov 1671 | Trarbach [1] |
||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Aug 1994 | |||
| Familien-Kennung | F19181 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |