
| Name | Agnes Hausmann | |
| Geboren | Trarbach [1] |
|
| Getauft | 01 Jul 1610 | Trarbach [2] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | Trarbach [1] |
|
| Begraben | 02 Mrz 1673 | Trarbach [2] |
| Personen-Kennung | I57237 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 1995 | |
| Vater | Thomas Hausmann, geb. um 1562, Trarbach , gest. vor 1620 (Alter < 57 Jahre) | |
| Mutter | Maria N., geb. um 1565, begr. 10 Jan 1636, Trarbach (Alter ~ 71 Jahre) | |
| Verheiratet | vor 1610 [2] | |
| Familien-Kennung | F20183 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Caspar Artopaeus, gest. 03 Aug 1635, Trarbach | |
| Verheiratet | 26 Aug 1634 | Trarbach [2] |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 1995 | |
| Familien-Kennung | F20326 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Peter Meurer, get. 20 Jul 1595, Trarbach , begr. 27 Mai 1666 (Alter ~ 70 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Aug 1994 | |||
| Familien-Kennung | F19179 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 3 | Caspar Artopädo | |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Aug 1994 | |
| Familien-Kennung | F19180 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |