
| Name | Stephan II. von Sponheim | |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 25 Feb 1118 | |
| Personen-Kennung | I57149 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Sep 2013 | |
| Vater | Eberhard von Sponheim, gest. 1065 | |
| Mutter | Sophie von Ungarn | |
| Familien-Kennung | F19135 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Sophie von Hamm, gest. 1118 | |||
| Verheiratet | um 1070 | |||
| Typ: Reli | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jul 1995 | |||
| Familien-Kennung | F19134 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Sophie von Formbach, geb. um 1057, gest. nach 1128 (Alter > 72 Jahre) | |||||
| Verheiratet | 1088 | |||||
| Typ: Civil | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Aug 2013 | |||||
| Familien-Kennung | F25219 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen |
|