
| Name | Bruno II. von Isenburg | |
| Geboren | um 1190 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 1255 [2] | |
| Personen-Kennung | I57091 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 1998 | |
| Vater | Bruno I. von Isenburg, geb. um 1155, gest. vor 1210 (Alter < 54 Jahre) | |
| Mutter | Theodora von Wied, geb. um 1150, gest. nach 1218 (Alter > 69 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F19111 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johanna N., gest. 1265 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Aug 1994 | |||
| Familien-Kennung | F19110 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |