
| Name | Anna Margaretha Damm | |
| Geboren | 28 Jan 1804 | Gemünden/Hunsrück [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 17 Jun 1878 | Gemünden/Hunsrück [1] |
| Personen-Kennung | I56717 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 1996 | |
| Vater | Johann Heinrich Damm, geb. 21 Okt 1765, Gemünden/Hunsrück , gest. 21 Feb 1837, Gemünden/Hunsrück (Alter 71 Jahre) | |
| Mutter | Maria Margaretha Pullig, geb. 10 Dez 1771, Gemünden/Hunsrück , gest. 22 Apr 1849, Gemünden/Hunsrück (Alter 77 Jahre) | |
| Verheiratet | (Jahr VII) | Gemünden/Hunsrück [1] |
|
||
| Familien-Kennung | F19726 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ernst Pullig, geb. 02 Nov 1801, Gemünden/Hunsrück , gest. 17 Jun 1878, Gemünden/Hunsrück (Alter 76 Jahre) | |||
| Verheiratet | 22 Mai 1826 | Gemünden/Hunsrück |
||
| Typ: Civil | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Jul 1994 | |||
| Familien-Kennung | F18936 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |