
| Name | Ernst Pullig | |
| Geboren | 02 Nov 1801 | Gemünden/Hunsrück [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 17 Jun 1878 | Gemünden/Hunsrück [1] |
| Personen-Kennung | I56716 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 1996 | |
| Vater | Johann Ernst Pullig, geb. 13 Apr 1767, Gemünden/Hunsrück , gest. 13 Dez 1836, Gemünden/Hunsrück (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | Anna Eva Stumm, geb. 26 Jan 1774, Womrath , gest. nach 1836 (Alter > 63 Jahre) | |
| Verheiratet | 16 Mai 1797 | Womrath [2] |
| Familien-Kennung | F19703 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Margaretha Damm, geb. 28 Jan 1804, Gemünden/Hunsrück , gest. 17 Jun 1878, Gemünden/Hunsrück (Alter 74 Jahre) | |||
| Verheiratet | 22 Mai 1826 | Gemünden/Hunsrück |
||
| Typ: Civil | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Jul 1994 | |||
| Familien-Kennung | F18936 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |