
| Name | Ernst Peter Pullig | |
| Getauft | 13 Jan 1784 | Gemünden/Hunsrück [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 29 Dez 1852 | Gemünden/Hunsrück [2] |
| Personen-Kennung | I56714 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 1995 | |
| Vater | Johann Heinrich Paul Pullig, get. 24 Apr 1739, Gemünden/Hunsrück , gest. 24 Apr 1800, Gemünden (Alter ~ 61 Jahre) | |
| Mutter | Christina Maria Stumm, geb. 18 Jul 1755, Laufersweiler , gest. 28 Okt 1818, Gemünden/Hunsrück (Alter 63 Jahre) | |
| Verheiratet | um 1770 | |
| Familien-Kennung | F19717 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Sophia Charlotte Stöhr (Stier), geb. 13 Jun 1786, Simmern/Hunsrück , gest. 16 Sep 1854, Gemünden/Hunsrück (Alter 68 Jahre) | |||
| Verheiratet | 23 Jan 1811 | Gemünden |
||
| Typ: Civil | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Jul 1994 | |||
| Familien-Kennung | F18935 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |