
| Name | Johann Jakob Offergeld | |
| Geboren | 15 Jul 1783 | Baesweiler |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 05 Mai 1792 | Baesweiler |
| Personen-Kennung | I3887 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Sep 2020 | |
| Vater | Franz Andreas Offergeld, get. 08 Apr 1751, Bonn, St. Gangolf , gest. 19 Apr 1816, Baesweiler bei Geilenkirchen (Alter ~ 65 Jahre) | |
| Mutter | Anna Gertrud Schaffrath, get. 30 Jul 1754, Baesweiler bei Geilenkirchen , gest. 05 Mrz 1818, Baesweiler bei Geilenkirchen (Alter ~ 63 Jahre) | |
| Verheiratet | 23 Jul 1782 | Baesweiler bei Geilenkirchen [1] |
|
||
| Familien-Kennung | F7 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |