
| Name | Johann Honecker | |
| Geboren | 1730 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 14 Mai 1794 | Brenig |
| Personen-Kennung | I3834 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Apr 2016 | |
| Familie | Catharina Weiler (Weyler), get. 25 Okt 1731, Brenig , gest. 20 Mai 1800, Bornheim (Alter ~ 68 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2002 | |||
| Familien-Kennung | F1273 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|