
| Name | Johann Stephan (oder Johann Peter Stephan) Lemmen | |
| Geboren | 24 Jun 1750 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 27 Mrz 1816 | |
|
||
| Personen-Kennung | I3691 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Nov 2020 | |
| Vater | Peter Lemmen, geb. 16 Jan 1726, gest. 28 Feb 1754 (Alter 28 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria Schaffrath, geb. 14 Mrz 1729 | |
| Verheiratet | 04 Mai 1749 | |
| Familien-Kennung | F4786 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria (Anna) Elisabeth Offergelt, get. 13 Apr 1763, Baesweiler , gest. 06 Jun 1831, Baesweiler (Alter ~ 68 Jahre) | |||||||
| Verheiratet | 19 Feb 1789 | Baesweiler |
||||||
| Typ: Reli | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mrz 2003 | |||||||
| Familien-Kennung | F1229 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen |
|