
| Name | Maria Sibilla Lemmen | |
| Geboren | 22 Mai 1776 | Baesweiler |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 09 Mai 1863 | Baesweiler |
| Personen-Kennung | I36831 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Aug 2020 | |
| Familie 1 | Franz Aloys Seulen, geb. 25 Okt 1779, Baesweiler , gest. 06 Mrz 1861, Baesweiler (Alter 81 Jahre) | |||
| Verheiratet | 27 Jun 1803 | Baesweiler |
||
| Typ: Civil | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Aug 2020 | |||
| Familien-Kennung | F11962 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2023 | |
| Familien-Kennung | F18907 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|