
| Name | Johann Wilhelm Offergeld | |
| Getauft | 02 Dez 1757 | Baesweiler |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 04 Sep 1826 | Oidtweiler/Baesweiler |
| Personen-Kennung | I3225 | Familie-Bullermann |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2020 | |
| Vater | Johann Peter Offergeld, get. 29 Nov 1730, Baesweiler , gest. 29 Jul 1773, Baesweiler (Alter ~ 42 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Meurers, geb. um 1735, Lövenich , gest. 25 Aug 1802, Baesweiler (Alter 67 Jahre) | |
| Verheiratet | 20 Apr 1756 | Lövenich |
| Familien-Kennung | F1103 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria Catharina Braun, geb. 16 Feb 1764, Afden , gest. 27 Jul 1804, Baesweiler (Alter 40 Jahre) | |
| Verheiratet | 08 Feb 1797 | Baesweiler |
| Typ: Reli | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2020 | |
| Familien-Kennung | F5453 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Helena Mundt, get. 23 Mai 1749, Oidtweiler , gest. 07 Nov 1829, Oidtweiler (Alter ~ 80 Jahre) | |
| Verheiratet | 08 Feb 1808 | Baesweiler |
| Typ: Civil | ||
|
||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Aug 2020 | |
| Familien-Kennung | F12213 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|