Vater | männlichJohann Stephan (oder Johann Peter Stephan) Lemmen |
| Geboren | 24 Jun 1750 | |
| Gestorben | 27 Mrz 1816 | |
| Begraben | ||
| Verheiratet | 19 Feb 1789 | Baesweiler |
| Typ | Reli | |
| Vater | Peter Lemmen | F4786 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Schaffrath | F4786 Familienblatt | |
Mutter | weiblichMaria (Anna) Elisabeth Offergelt |
| Geboren | ||
| Getauft | 13 Apr 1763 | Baesweiler |
| Gestorben | 06 Jun 1831 | Baesweiler |
| Begraben | ||
| Vater | Johann Peter Offergeld | F1103 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina Meurers | F1103 Familienblatt | |
Kind 1 | weiblichJohanna Maria Lemmen |
| Geboren | 17 Aug 1789 | Baesweiler |
| Getauft | 17 Aug 1789 | Baesweiler |
| Gestorben | 08 Aug 1853 | Baesweiler |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Johann Gerhard Arnold Sieben | F1172 (Civil) | |
| Verheiratet | 09 Okt 1822 | Baesweiler |
Kind 2 | männlichJohann Peter Lemmen |
| Geboren | 25 Okt 1793 | Baesweiler |
| Gestorben | 15 Mai 1863 | Baesweiler/Lindern |
| Begraben | ||
| Ehepartner | Maria Gertrud (Anna Gertrud) Sommer | F1228 (Civil) | |
| Verheiratet | 11 Jun 1823 | Baesweiler |
Kind 3 | weiblichMaria Sibilla Lemmen |
| Geboren | ||
| Getauft | 15 Apr 1798 | Baesweiler |
| Gestorben | 08 Jun 1822 | Baesweiler |
| Begraben |